12ユニット検討
こんばんはー。
報酬期間乗り遅れてますが、12ユニットの検討でっす。
だいぶ種類増えましたが、なかなか手に入らない印象。
手持ちにないのも含みますが、まとめてました。
まちがえてたらすまぬ((。´・ω・)。´_ _))ペコ
あと、属性部分は、は長いので入ってないよ(ぇ
これのオフス3種、打打射のサイキです。
12ユニットをレッグだけ作ったものの使ってるような使ってないような。。。
これだ!ってのがないので、見ながら悩みます(´・ω・`)
因子あるのに因子忘れたやーつ。素材のときは使ってたのにね。。。
報酬期間乗り遅れてますが、12ユニットの検討でっす。
だいぶ種類増えましたが、なかなか手に入らない印象。
手持ちにないのも含みますが、まとめてました。
まちがえてたらすまぬ((。´・ω・)。´_ _))ペコ
あと、属性部分は、は長いので入ってないよ(ぇ
11ユニット一覧(今使ってるものを含む
名前 | HP | PP | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 |
オフス 3種 | 260 | 35 | 60 | 60 | 60 | 50 | 987 | 903 | 945 | 10 | 10 | 10 |
サイキ 打打打 | 300 | 25 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1008 | 924 | 924 | 12 | ||
サイキ 打打射 | 200 | 35 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1008 | 924 | 924 | 8 | 4 | |
サイキ 打射射 | 100 | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1008 | 924 | 924 | 4 | 8 | |
サイキ 射射射 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1008 | 924 | 924 | 12 |
これのオフス3種、打打射のサイキです。
12ユニットをレッグだけ作ったものの使ってるような使ってないような。。。
12ユニット一覧(全部じゃないよ
※あと、もってるとはいってない。名前 | HP | PP | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 |
リア/雷閃イザネイシ | 150 | 20 | 20 | 20 | 361 | 340 | 340 | 4 | 4 | 4 | ||
リア/アストラグレス | 60 | 10 | 20 | 20 | 20 | 326 | 322 | 330 | 2 | 2 | 2 | |
リア/サーキュユニオン | 75 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 4 | 2 | 2 | |
リア/サーキュレイ | 50 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 2 | |
リア/ホワイティルプルム | 20 | 20 | 20 | 20 | 270 | 270 | 301 | 3 | ||||
リア/グリュゾベルーラ | 15 | 40 | 289 | 289 | 320 | 1 | 2 | 3 | ||||
リア/シャインブルー | 150 | 5 | 323 | 319 | 322 | 3 | 3 | 3 | ||||
リア/シャインレッド | 80 | 80 | 80 | 80 | 337 | 330 | 334 | 3 | 3 | 3 | ||
アーム/雷閃イザネシキ | 150 | 20 | 20 | 20 | 361 | 340 | 340 | 4 | 4 | 4 | ||
アーム/アストラパイオ | 60 | 10 | 20 | 20 | 20 | 326 | 322 | 330 | 2 | 2 | 2 | |
アーム/サーカユニオン | 75 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 2 | 4 | 2 | |
アーム/サーカレイ | 50 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 2 | |
アーム/ホワイティルピナ | 20 | 20 | 20 | 20 | 270 | 270 | 301 | 3 | ||||
アーム/ギクスクード | 50 | 10 | 30 | 30 | 30 | 299 | 299 | 299 | ||||
アーム/レイガルズ | 150 | 25 | 25 | 30 | 320 | 280 | 280 | 4 | 1 | 1 | ||
アーム/フィオガルズ | 15 | 40 | 30 | 280 | 320 | 280 | 1 | 4 | 1 | |||
アーム/デッドリオエスト | 150 | 40 | 320 | 289 | 289 | 3 | 2 | 1 | ||||
レッグ/雷閃イザネツチ | 150 | 20 | 20 | 20 | 361 | 340 | 340 | 4 | 4 | 4 | ||
レッグ/アストラライズ | 60 | 10 | 20 | 20 | 20 | 326 | 322 | 330 | 2 | 2 | 2 | |
レッグ/サークユニオン | 75 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 4 | |
レッグ/サークレイ | 50 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 2 | |
レッグ/ホワイティルエア | 20 | 20 | 20 | 20 | 270 | 270 | 301 | 3 | ||||
リア/Pドライブ | 100 | 5 | 357 | 329 | 343 | 5 | 3 | 4 | ||||
リア/マガツヒ | 100 | 5 | 350 | 322 | 336 | 4 | 4 | 4 | ||||
レッグ/オービットセル | 50 | 7 | 315 | 329 | 301 | 2 | 4 | 4 |
3種セット比較
名前 | HP | PP | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 |
イザネ3種 | 450 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1083 | 1020 | 1020 | 12 | 12 | 12 |
アストラ3種 | 180 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0 | 978 | 966 | 990 | 6 | 6 | 6 |
ユニオン3種 | 225 | 27 | 75 | 75 | 75 | 0 | 960 | 960 | 960 | 8 | 8 | 8 |
レイ3種 | 150 | 27 | 75 | 75 | 75 | 0 | 960 | 960 | 960 | 6 | 6 | 6 |
ホワイティル3種 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 810 | 810 | 903 | 0 | 0 | 9 |
オフス2種 + ユニオン足 | 265 | 39 | 85 | 85 | 85 | 50 | 978 | 922 | 950 | 8 | 8 | 12 |
フィス 打射 + ユニオン背 | 295 | 39 | 25 | 25 | 25 | 60 | 992 | 936 | 936 | 8 | 6 | 2 |
これだ!ってのがないので、見ながら悩みます(´・ω・`)
いつものくせで、間違えた(´・ω・`)
因子あるのに因子忘れたやーつ。素材のときは使ってたのにね。。。